|
|
Ownership
Company shareholders as of March 30, 2012
|
| Shareholders
| Number of shares
| % |
| 1 | FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION | 11,023,104 | 13.88 |
| 2 | SVENSKA HANDELSBANKEN AB MARKETS | 7,445,000 | 9.37 |
| 3 | SUOMEN TEOLLISUUSSIJOITUS OY | 6,496,257 | 8.18 |
| 4 | YGGDRASIL AB | 6,361,138 | 8.01 |
| 5 | NORDEA BANK FINLAND ABP | 3,991,788 | 5.02 |
| 6 | NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB | 2,925,230 | 3.68 |
| 7 | LINDBORG, TIMO*) | 2,340,056 | 2.95 |
| 8 | ÅLANDSBANKEN AB, W8IMY | 2,306,850 | 2.90 |
| 9 | LIIKANEN, JAAKKO**) | 1,143,507 | 1.44 |
| 10 | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN S.A. | 1,100,939 | 1.39 |
| 11 | STRÖMMAN INTERNATIONAL AB | 1,034,732 | 1.30 |
| 12 | JPM CHASE NA | 950,000 | 1.20 |
| 13 | SVEA EKONOMI AB | 906,660 | 1.14 |
| 14 | CBLDN-POHJOLA BANK PLC CLIENT A/C | 897,959 | 1.13 |
| 15 | WIP Hakkapeliitat Sijoitusraha | 800,000 | 1.01 |
| 16 | SIGUR HOLDING S/A | 658,877 | 0.83 |
| 17 | RUNESSON, PAULA | 646,530 | 0.81 |
| 18 | SÖDERBERG, CARL | 535,673 | 0.67 |
| 19 | STAFFAN SIMBERG*) | 500,000 | 0.63 |
| 20 | TRUSTOR AB | 500,000 | 0.63 |
| 21 | BANQUE CARNEGIE LUXEMBOURG SA | 461,148 | 0.58 |
| 22 | MAGNUSSON, BERNT | 405,485 | 0.51 |
| 23 | KAMPRAD, INGVAR | 400,000 | 0.50 |
| | Other shareholders | 25,610,692 | 32.24 |
| |
TOTAL |
79,441,625 |
100.00 |
*) Board Member, including indirect shareholdings
**) Insider by position
< back
|
|